Наши работы: Юрьево
Задача: водоснабжение дачного дома от скважины в деревне Юрьево Дмитровского района. Работы выполняла компания ООО "БурГеоСервис" (телефон +7 (499) 110-63-61).
Работы по бурению скважины в Дмитровском районе в деревне Юрьево проводились с 16 по 22 мая. Продолжительность бурения - 6 дней. Монтаж водоподьёмного оборудования выполнен за один день.
Скважина 136 метров
Работы производились буровой установкой УРБ2А2 на базе трехосного полноприводного автомобиля УРАЛ.
Разрезы, представленные ниже, показывают, какие пласты залегают на данном участке.
Наименование | Глубина | |
От, м | До, м | |
Глина красная | 0,0 | 7,0 |
Песок | 7,0 | 10,0 |
Глина желтая | 10,0 | 27,0 |
Песок | 27,0 | 29,0 |
Глина серая | 29,0 | 90,0 |
Глина черная Юра | 90,0 | 117,0 |
Глина серая | 117,0 | 123,0 |
Известняк водоносный | 123,0 | 136,0 |
Глубина скважины составила 136 метров. Статический уровень воды установился на отметке 60 метров. При откачке насосом производительностью 3000 литров в час понижения уровня не наблюдалось, динамический уровень соответственно составил 60 метров. Прокачка производилась в течение суток до полного осветления воды.
Двухтрубная конструкция скважины
Основная обсадная колонна выполнена из стальной трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм. Соединение труб производилось посредством резьбы. Обсадка стальной трубой выполнена с 0 до 123 метров.
В качестве дополнительной обсадной колонны использовалась пластиковая труба диаметром 117 мм с толщиной стенки 7,5 мм. Обсадка выполнена на отметках от 0 до 124 метров.
На глубине от 124 метров до 136 метров - открытый ствол, который является водозабором.
Летний вариант обустройства
Монтаж насоса по желанию заказчика производился в «летнем» варианте, без использования кессона или адаптера, а также часть оборудования приобреталась самостоятельно.
Расчет монтажа водоподъемного оборудования.
N п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Стоим. ед. оборудования руб. | Стоим. ед. монтажа руб. | Общая стоим. оборудования руб. | Общая стоим. монтажа руб. |
А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро) | |||||||
A.1 | Бак расширительный V = 100 л | шт. | 155 | 500 | 0 | 0 | |
A.2 | Реле давления МДР 5 - 5 | шт. | 0 | 80 | 600 | 0 | 0 |
Итого по разделу А | 0 | 0 | |||||
В. Российское оборудование (не зависит от курса евро) | |||||||
В.1 | Насос погружной БЕЛАМОС TF 3 -200 каб.- 80 м. | шт. | 1 | 0 | 17600 | 0 | 17600 |
В.2 | Бак расширительный V = 80 л. | шт. | 0 | 8000 | 500 | 0 | 0 |
В.3 | Трос из нержавеющей стали , 5мм | м. | 70 | 70 | 4900 | 0 | |
В.4 | Труба пластиковая ПНД40 PN16 | м. | 70 | 60 | 4200 | 0 | |
В.5 | Труба пластиковая ПНД40 PN10 | м. | 70 | 70 | 0 | 0 | |
В.6 | Фиксаторы троса | шт. | 4 | 150 | 600 | 0 | |
В.7 | Переход компресс. ПНД 40 - G1 ¼ металл | шт. | 2000 | 0 | 0 | ||
В.8 | Переход компресс. ПНД 40 - G1 ¼ пласт. | шт. | 2 | 800 | 1600 | 0 | |
В.9 | Термоусадочная муфта | шт. | 1 | 380 | 380 | 0 | |
В.10 | Кабель-канал | м. | 80 | 0 | 0 | ||
В.11 | Электрокомплект | комп. | 1 | 100 | 100 | 0 | |
В.12 | Греющий кабель | м. | 930 | 250 | 0 | 0 | |
В.13 | Уплотнитель входа в кессон | шт. | 590 | 0 | 0 | ||
В.14 | Шаровые краны и фасонные части | комп. | 1 | 2000 | 2000 | 0 | |
В.15 | Комплект доп. выхода из кессона | комп. | 3100 | 0 | 0 | ||
В.16 | Утеплитель для трубы ПНД | м. | 300 | 50 | 0 | 0 | |
В.17 | Кессон металлический | шт. | 23000 | 6700 | 0 | 0 | |
В.18 | Вывод на полив | шт. | 2500 | 1700 | 0 | 0 | |
В.19 | Кабель сечением 3x4 для погружного насоса | м. | 70 | 105 | 7350 | 0 | |
В.20 | Провод сечением 3x4 | м. | 50 | 0 | 0 | ||
В.21 | Провод 2x0,75 | м. | 30 | 0 | 0 | ||
В.22 | Оголовок скважинный Д-133 мм. | шт. | 1 | 3500 | 900 | 3500 | 900 |
В.23 | Монтаж пуско-регулирующего оборудования | комп. | 1 | 600 | 0 | 600 | |
В.24 | Герметизация электрического ввода в кессон | шт. | 1200 | 0 | 0 | ||
В.25 | Герметизация гидравлического ввода в кессон | шт. | 1300 | 0 | 0 | ||
В.26 | Монтаж распределительной гребенки | шт. | 1 | 1800 | 0 | 1800 | |
В.27 | Прокачка скважины, наладка и пуск | шт. | 1 | 2000 | 0 | 2000 | |
Итого по разделу В | 24630 | 22900 | |||||
С. Производство земляных работ | |||||||
С.1 | Разработка грунта под кессон | шт. | 9000 | 0 | |||
С.2 | Разработка грунта под траншею | м.п. | 1500 | 0 | |||
С.3 | Засыпка траншеи | м.п. | 850 | 0 | |||
С.4 | Разработка грунта под фундаментом и домом | м.п. | 4500 | 0 | |||
Итого по разделу С | 0 | ||||||
D.Дополнительные работы | |||||||
D.1 | Сверление отверстия в фундаменте до 60 см | шт. | 6400 | 0 | |||
D.2 | Сверление отверстия в фундаменте до 90 см | шт. | 8000 | 0 | |||
D.3 | Пробивка отверстия в колодце | шт. | 800 | 0 | |||
D.4 | Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте) | шт. | 0 | 0 | |||
D.5 | Монтаж доп. выхода на гребенке | шт. | 1500 | 0 | |||
D.6 | Работа электро-генератора | ч. | 525 | 0 | |||
D.7 | Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД) | км | 30 | 60 | 1800 | ||
Итого по разделу D | 1800 | ||||||
Итого по разделу А, В, С, D | 24630 | 24700 | |||||
Всего по обустройству | 49330 |
Краткий обзор выполнения работ
На фото 1 видим процесс монтажа оголовка, а именно при помощи электросварки фланец крепим к стволу скважины. На фото 2 сварочные работы закончены.
Производим подготовительные работы для монтажа насоса. На фото 3 представлен насос, соединенный при помощи фитингов с ПНД трубой. На фото 4 показано соединение кабеля и изоляция его при помощи термоусадочной муфты фото 5. Производим монтаж насоса в скважину, соединяем верхнюю часть оголовка с нижней при помощи болтов. Обустройство скважины выполнено фото 6.
Осталось подключить насос к электросети фото 7, и поставленные задачи выполнены.