Расценки на обслуживание инженерных систем
Профилактика оборудования необходима для предотвращения аварийных ситуаций и увеличения срока эксплуатации.
Можно заказать разовое ТО. Лучше заключить договор на регулярное техобслуживание. В минимальный пакет включены 2-х разовые регламентные работы в течение года. Актуально для сезонного проживания. Проверка состояния системы проводится при открытии и закрытии сезона.
Своевременное обслуживание насосного оборудования, систем хранения воды - залог надежного функционирования систем водоснабжения.
Стоимость техобслуживания водоподъемного оборудования или водоподготовки
Местоположение | 1 / 2 выезда, руб. |
Для населенных пунктов до 1-го бетонного кольца (трасса А-107) | 6000 / 11000 |
Для населенных пунктов между 1-ым (трасса А-107) и 2-ым (трасса А-108) бетонными кольцами | 7000 / 12000 |
Для населенных пунктов за пределами 2-го бетонного кольца (трасса А-108) | 8000 / 13000 |
Регламентные работы водоснабжения:
- Проверка и регулировка реле давления;
- Подкачка мембранного бака до заданного значения;
- Замер значений тока и напряжения работающей системы;
- Тестирование герметичности всех доступных соединений;
- Осмотр кессона;
- Замена неисправных элементов.
Регламентные работы водоочистки:
- Диагностика работоспособности системы;
- Проверка настроек оборудования;
- Разборка, профилактика и очистка всех элементов системы;
- Промывка фильтров;
- Замена картриджей;
- Засыпка реагентов.
Стоимость техобслуживания септика
Местоположение | Астра или Топас, 1 / 2 выезда, руб. | ||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
Для населенных пунктов до 1-го бетонного кольца (трасса А-107) | 6000 / 11000 | 6000 / 11000 | 6500 / 13000 | 7500 / 15000 | 8500 / 17000 |
Для населенных пунктов между 1-ым (трасса А-107) и 2-ым (трасса А-108) бетонными кольцами | 7000 / 12000 | 7000 / 12000 | 7500 / 14000 | 8500 / 16000 | 9500 / 18000 |
Для населенных пунктов за пределами 2-го бетонного кольца (трасса А-108) | 8000 / 13000 | 8000 / 13000 | 8500 / 15000 | 9500 / 17000 | 10500 / 19000 |
Регламентные работы обслуживания канализации:
- Откачка избыточного ила из отстойника;
- Промывка насоса и фильтра крупных фракций;
- Очистка фильтра компрессора;
- Чистка стенок отстойника;
- Замена неисправных элементов.
Стоимость комплексного сервисного ТО
Преимущества комплексного договора:
- Своевременное техническое обслуживание всех инженерных систем;
- Существенное снижение финансовых расходы по сравнению с раздельными профилактическими работами.
1. Водоснабжение + водоочистка
Местоположение | 1 / 2 выезда, руб. |
Для населенных пунктов до 1-го бетонного кольца (трасса А-107) | 9000 / 13000 |
Для населенных пунктов между 1-ым (трасса А-107) и 2-ым (трасса А-108) бетонными кольцами | 10000 / 14000 |
Для населенных пунктов за пределами 2-го бетонного кольца (трасса А-108) | 11000 / 15000 |
2. Водоочистка + канализация (или 3. Водоснабжение + канализация)
Местоположение | Астра или Топас, 1 / 2 выезда, руб. | ||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
Для населенных пунктов до 1-го бетонного кольца (трасса А-107) | 9000 / 13000 | 9000 / 13000 | 9500 / 15000 | 10500 / 17000 | 11500 / 19000 |
Для населенных пунктов между 1-ым (трасса А-107) и 2-ым (трасса А-108) бетонными кольцами | 10000 / 14000 | 10000 / 14000 | 10500 / 16000 | 11500 / 18000 | 12500 / 20000 |
Для населенных пунктов за пределами 2-го бетонного кольца (трасса А-108) | 11000 / 15000 | 11000 / 15000 | 11000 / 17000 | 12500 / 19000 | 13500 / 21000 |
4. Водоснабжение + канализация + водоочистка
Местоположение | Астра или Топас, 1 / 2 выезда, руб. | ||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
Для населенных пунктов до 1-го бетонного кольца (трасса А-107) | 11500 / 16000 | 11500 / 16000 | 12000 / 18000 | 130500 / 20000 | 14000 / 23000 |
Для населенных пунктов между 1-ым (трасса А-107) и 2-ым (трасса А-108) бетонными кольцами | 12500 / 17000 | 12500 / 17000 | 13000 / 19000 | 14000 / 21000 | 15000 / 24000 |
Для населенных пунктов за пределами 2-го бетонного кольца (трасса А-108) | 13500 / 18000 | 13500 / 18000 | 14000 / 20000 | 15000 / 22000 | 16000 / 25000 |
+7 (499) 110-6361
Компания «БурГеоСервис» не ограничивается стандартными решениями. Закажите индивидуальный расчет ТО по телефону.